概述:
184-405 千瓦 | 247-542 马力
安静运行,包括怠速噪音降低 80%,是共轨燃油系统的众多优势之一
高压共轨设计增强的社交性几乎消除了烟雾并改善了整个划船体验
康明斯船长简报和全球服务网络让您高枕无忧
在英国达灵顿的达灵顿发动机厂和美国北卡罗来纳州落基山的落基山发动机厂建造
| 配置 | 直列 6 缸 4 冲程柴油机 |
| 愿望 | 涡轮增压/后冷 |
| 移位 | 6.7 升(408 立方英寸) |
| 缸径和冲程 | 107 X 124 毫米(4.21 X 4.88 英寸) |
| 回转 | 逆时针面对飞轮 |
| 燃油系统 | 高压共轨 |
休闲船用推进发动机(变速额定值)
| 模型 | 千瓦 | MHP | BHP | 速度(每分钟转数) | 评分 | 排放量 |
| QSB6.7 | 184 | 250 | 247 | 2600 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |
| QSB6.7 | 224 | 305 | 301 | 2600 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |
| QSB6.7 | 261 | 355 | 350 | 3000 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |
| QSB6.7 SL | 261 | 355 | 350 | 3000 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |
| QSB6.7 | 279 | 380 | 375 | 3000 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |
| QSB6.7 SL | 279 | 380 | 375 | 3000 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |
| QSB6.7 | 312 | 425 | 419 | 3000 | 高产量 | 海事组织 2 |环保署 3 |断续器 2 |




