船舶交货清单
近7年的建设和交付记录
不。 | 数量 | 船名 | 尺寸/GT | 班级 | 类型 | 所有者 | 交货日期 |
70 | 1 | 海洋之星02 | 长度 24m | CCS | 玻璃钢游乐渔船 | 上海海星会 | 进行中 |
69 | PROA I | 长度 21m | LR | 领航船 | 阿根廷新业务发展 | 进行中 | |
68 | 2 | RIVER19 20 | 长度 14.7m | CCS | 铝制巡逻艇 | 柬埔寨 SNKRP 有限公司 | 进行中 |
67 | 1 | 棱镜 01 | 长度 24m | CCS | 玻璃钢游乐渔船 | 青岛远海钓鱼俱乐部 | 2021.07.15 |
66 | 1 | MAHD 77 | 长度 24.2m | CCS | 系泊作业船 | 巴基斯坦 | 2021.08.08 |
65 | 1 | ROYAL 070 | 长度 16m | CE | 双体船乘客 | 皇家贸易卢旺达 | 2021.03.25 |
64 | 1 | WANBANGU | 19m | AMSA | 铝制领航船 | 澳大利亚 Argonaut 海洋集团 | 2021.01.25 |
63 | 1 | 渔政21301 | 100DWT | ZY | 执法船 | 营口海洋渔业执法 | 2020.02.24 |
62 | 1 | MV17450 | 长度 17m | ZY | 铝制乘客 | 马尔代夫阿拉伯游艇有限公司 | 2020.04.21 |
61 | 1 | 渔业管理局37619 | 100DWT | ZY | 执法船 | Qingdao Laoshan district Marinefisheries service | 2020.05.24 |
60 | 2 | 22.3m | CCS | 巡逻舰 | 英菲尼迪伊斯兰堡,巴基斯坦 | 2020.07.16 | |
59 | 1 | ZhongyouYingji 307 | 长度 32m | CCS | 集油船 | 中国石油 | 2020.09.28 |
58 | 1 | KOMT017510 | 长度21.8m | CE | 玻璃钢客船 | KOMOROS ABDALLAH SALIM SIDI | 2020.10.08 |
57 | 1 | 埃琳娜 | 3500DWT | BV | MPV | W & R Shipping BV | 2020.11.30 |
56 | 1 | 艾莉泽 | 3500DWT | BV | MPV | W & R Shipping BV | 2020.12.13 |
55 | 1 | SAHR MARRAH | 长度 17m | 玻璃钢客船 | MAKKANI INVESTMENT SIERRA LEONE | 2020.12.18 | |
54 | 1 | 中国海监4020 | 100DWT | CCS | 执法船 | 滨州北海经济区海洋渔业服务 | 2019.02.24 |
53 | 1 | Bin Hai Zhi Xing01 | 长度 20 | CCS | 游艇/巡洋舰 | Qingdao Binhai Fishing Club | 2019.3.20 |
52 | 1 | Hangpeng Yingji 2 | 500DWT | CCS | 集油船 | 航鹏海洋环保服务有限公司 | 2019.04.15 |
51 | 7 | 天河01-07 | 长度 15m | CCS | 垂钓 | Qingdao Tianhe Group | 2019.06.15 |
50 | 6 | TUHA 01-06 | 长度 15m | CCS | 领航船 | ALLIED MOTION 马来西亚 | 2019.04.18 |
49 | 1 | 渔政13306 | 100DWT | ZY | 执法船 | 任丘市渔政局 | 2019.07.03 |
48 | 2 | 蓬塔金沙 024 | 长度 13.8m | 观光船 | 开发建设服务有限责任公司 | 2019.07.11 | |
47 | 1 | 渔政20901 | 100DWT | ZY | 执法船 | 绥中县渔业管理局 | 2019.08.21 |
46 | 2 | SLSB07-08 | 长度 17m | 客船 | 海鸟特快 塞拉利昂 | 2019.09.14 | |
45 | 1 | 2套37.6mTuna LongLiner 2 | 37.6m | ZY | 渔船 | 北海国发深海渔业有限公司 | 2019.11.03 |
44 | 1 | 玛丽安 | 4500DWT | GL | 普通货船 | AMP MINIBUKERS LIMITED | 2018.01.30 |
43 | 1 | ZANZIBAR 2 | 长度 32m | BV | 双体船渡轮 | CO. CO. 游艇 | 2018.02.17 |
42 | 1 | ZhongguoYuzheng21503 | 100DWT | ZY | 执法船 | 葫芦岛渔业管理局 | 2018.03.22 |
41 | 罗西湖 | 3900DWT | DNV | PSV | GESCO GROUP | 2018.05.10 | |
40 | 1 | 梅尔 | 4500DNV | GL | 普通货船 | AMP MINIBUKERS LIMITED 香港 | 2018.06.15 |
39 | 1 | CARIB EXPRESS | 长度 25m | 铝制喷气客机 | A.米尔斯王子上尉 | 2018.07.29 | |
38 | 1 | Dongyuan 501 | 5000HP | CCS | 拖船 | Shandong Yuanda | 2018.09.21 |
37 | 1 | Shuanghe 01 | 长度 24m | CCS | 垂钓 | Shanghai Shuanghe Group China | 2018.11.25 |
36 | 1 | 白鲸通知 | 9000DWT | BV | MPV | 白鲸集团(德国) | 2018.12.02 |
35 | 1 | ZANZIBAR 1 | 长度 32m | BV | 双体船乘客 | CO. CO. 游艇 | 2017.01.20 |
34 | 1 | SPEDNOR 17 | 4500hp | BV | ASD 拖船 | NORBULK SHIPPING | 2017.03.15 |
33 | 1 | 马鲁萨 | 长度 28m | BV | 消防船 | BAKRI NAVIGATION | 2017.04.27 |
32 | 1 | BIG WHALE | 长度 26m | BV | 双体船潜水船 | 图萨潜水 | 2017.05.12 |
31 | 1 | 渔业管理局32544 | 100DWT | ZY | 执法船 | 江苏海洋渔业服务 | 2017.06.25 |
30 | 1 | BONACIC 024 | 长度 31.5m | BV | 客船 | EXCURSIONES CRISTIAN BORE PINEDA E.I.R.L. | 2017.08.17 |
29 | 1 | 渔政37602 | 100DWT | ZY | 执法船 | 青岛海洋渔业服务 | 2017.09.24 |
28 | 4 | PEZ VOLADOR 07-10 | 长度 29.8m | CCS | 船员转运船 | MILLENNIUM SHIPPING PERU | 2017.10.13 |
27 | 1 | 渔政37068 | 100DWT | ZY | 执法船 | 海阳海洋渔业服务 | 2017.11.06 |
26 | 1 | 渔政21102 | 100DWT | ZY | 执法船 | 江苏海洋渔业总部 | 2017.12.28 |
25 | 1 | HAKO CHARLY | 3800DWT | DNV | AHTS | GESCO GROUP | 2016.02.20 |
24 | 1 | 本特 | 长度 22.5m | GL | 补给船 | AMP MINIBUKERS LIMITED | 2016.03.02 |
23 | 1 | 渔政37518 | 100DWT | ZY | 执法船 | 文登渔业监督管理站 | 2016.04.30 |
22 | 1 | 阿努基特珊瑚 | 7000DWT | BV | 成品油轮 | NORBULK SHIPPINGCOMPANY LTD 英国 | 2016.05.20 |
21 | 1 | 白鲸的概念 | 9000DWT | BV | MPV | 白鲸集团 NL | 2016.06.15 |
20 | 1 | BBC NITEROI | 9000DWT | BV | MPV | 白鲸集团 NL | 2016.07.03 |
19 | 1 | 马鲁萨 | 长度 23m | BV | 领航船 | BAKRI NAVIGATIONCOMPANY LTD | 2016.08.30 |
18 | 1 | 白鲸国度 | 9000DWT | BV | MPV | 白鲸集团 | 2016.09.26 |
17 | 2 | 东方协定 | 长度 45m | BV | 金枪鱼捕捞 | PY ACCORD LIMITED(英属维尔京群岛) | 2016.10.08 |
16 | 1 | ANUKET RUBY | 7000DWT | BV | 成品油轮 | NORBULK SHIPPINGCOMPANY LTD | 2016.11.24 |
15 | 2 | ALB17-18 | 长度 24.5m | BV | 登陆艇 | AL BOOM MARINE 科威特 | 2016.12.16 |
14 | 1 | DONG SUNG | 6600DWT | CCS | 一般货船 | 远东海运有限公司 | 2015.02.04 |
13 | 1 | FU YING | 3600DWT | CCS | 一般货船 | Qingdao Fu Ping Yuan Shipping | 2015.03.06 |
12 | 1 | FLYING CRANE | 2800DWT | CCS | 一般货船 | 鹤丸海运株式会社 | 2015.04.17 |
11 | 1 | KALAYAAN 5768 | 长度 22.8m | CCS | 玻璃钢船员船 | Primepower 人力服务 | 2015.05.25 |
10 | 1 | FU QUAN | 3600DWT | CCS | 一般货船 | Qingdao Fu Ping Yuan Shipping | 2015.06.07 |
9 | 1 | PY和谐 | 长度 37m | CCS | 双层拖网渔船 | PY和谐有限公司 | 2015.07.15 |
8 | 3 | WEG65-67 | 长度 46.5m | CCS | 刺网捕鱼 | CORNELIS JOHAN WALDRING 苏里南 | 2015.09.25 |
7 | 1 | MK-1 | 3300DWT | CCS | 一般货船 | Xun Da International ShippingLtd Hongkong | 2015.10.06 |
6 | 1 | 黄鹤 | 2800DWT | CCS | 一般货船 | 日本鹤丸海运株式会社 | 2015.11.02 |
5 | 1 | 荣耀 | 3300DWT | CCS | 一般货船 | Gas Marine Overseas Limited 香港 | 2015.12.11 |
4 | 1 | BM1 | 3300DWT | CCS | 一般货船 | Longreach International PartyLimited 澳大利亚 | 2014.04.08 |
3 | 1 | TIAN ZE HU | 3300DWT | CCS | 一般货船 | 东方海洋公司日本 | 2014.06.27 |
2 | 3 | TENGLO 187,188,189 | 长度 36m | CCS | 客船 | TRANSPORTES Y SERVICIOS MARTTIMOS RIO CHILE | 2014.08.16 |
1 | 1 | SHANG HAI 8 | 1000DWT | CCS | 辅助船 | 胜利油田海上石油钻井 | 2014.09.20 |
超过 24 年的造船经验。
我们每年建造 300 多艘各种大小和类型的船,
我们拥有专业的船艇设计团队